Главная > В пути > Какие грузы не попадают под закрытие дорог в 2019 году

Какие грузы не попадают под закрытие дорог в 2019 году

ЗАКРЫТИЕ ДОРОГ, ГРАФИК ПРОСУШКИ 2019 год | Автор топика: Adhika

ЗАКРЫТИЕ ДОРОГ, ГРАФИК ПРОСУШКИ 2019 год
скачать полный список дорог https://vk.com/doc170807317_444063180

Территориальное местоположение (Субьект РФ) № трассы Участок автодороги Значение осевой нагрузки Сроки начала и окончания временного ограничения
ПП
РФ №
928-10г ПП
РФ №
62-91г Начало (км+м) Конец (км+м) Одиночной оси Двухосной тележки Трехосной Тележки
Тульская обл.

М-2 М-2 160+472 186+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-2 М-2 192+000 222+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-2 М-2 222+000 231+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-2 М-2 231+000 304+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 304+300 341+800 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 341+800 344+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 344+000 381+020 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 401+027 418+454 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 415+000 456+040 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Курская обл. М-2 М-2 456+040 501+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Курская обл. М-2 М-2 511+000 603+010 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Белгородская обл. М-2 М-2 603+010 703+820 7(70) 6(60) 5(50) с 13 марта по 11 апреля
Московская обл. М-2 М-2 0+000 10+141 8(80) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл.
М-2 М-2 401+100 414+900 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Курская обл. М-2 М-2 585+000 597+670 5(50) 4(40) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Курская обл. М-2 М-2 476+000 483+500 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-2 М-2 28+720 37+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-2 М-2 41+460 46+880 5(50) 4(40) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 0+000 3+863 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 М-2 22+200 27+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. М-3 М-3 3+177 14+960 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 211+100 225+600 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 275+400 287+200 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. М-4 М-4 633+248 700+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. М-4 М-4 740+000 777+050 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ростовская обл. М-4 М-4 777+050 807+471 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 933+000 945+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 1034+000 1058+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 1081+000 1091+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-4 М-4 23+100 35+800 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-4 М-4 52+000 96+500 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-4 М-4 107+800 125+600 9(90) 7(70) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-4 М-4 117+120 123+220 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 225+000 260+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Тульская обл. М-4 М-4 296+500 321+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля

Попутный (Monet) Липецкая обл. М-4 М-4 332+600 414+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. М-4 М-4 414+700 464+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. М-4 М-4 706+260 713+160 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 19+250 57+200 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 59+560 80+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 80+000 86+159 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 86+850 99+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 99+000 159+675 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Рязанская обл. М-5 М-5 159+675 187+000 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
Рязанская обл. М-5 М-5 187+000 248+108 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Рязанская обл. М-5 М-5 258+378 290+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Рязанская обл. М-5 М-5 290+000 419+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Мордовия М-5 М-5 441+100 466+540 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 466+540 470+000 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 470+000 552+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 554+000 634+000 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 634+000 650+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 650+000 667+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 667+000 711+350 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 726+000 753+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 753+000 780+320 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ульяновская обл. М-5 М-5 780+320 800+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ульяновская обл. М-5 М-5 800+000 837+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ульяновская обл. М-5 М-5 837+000 861+864 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Самарская обл. М-5 М-5 861+684 865+000 7(70) 7(70) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Самарская обл. М-5 М-5 878+000 890+000 7(70) 7(70) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Самарская обл. М-5 М-5 890+00 972+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Самарская обл. М-5 М-5 1015+000 1194+766 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. М-5 М-5 1194+500 1239+482 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Татарстан М-5 М-5 1239+482 1240+792 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. М-5 М-5 1240+792 1242+917 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Татарстан М-5 М-5 1242+917 1245+355 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апр
Оренбургская обл. М-5 М-5 1245+355 1251+088 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апр
Республика Татарстан М-5 М-5 1251+088 1281+475 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан М-5 М-5 1281+475 1402+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан М-5 М-5 1402+000 1548+651 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан М-5 М-5 1290+000 1329+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Челябинская обл. М-5 М-5 1548+584 1609+845 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Башкортостан М-5 М-5 1609+845 1617+933 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Челябинская обл. М-5 М-5 1617+933 1797+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Челябинская обл. М-5 М-5 1797+000 1829+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апр по 30 апр
Челябинская обл. М-5 М-5 1829+000 1871+037 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан М-5 М-5 0+000 1+600 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Республика Мордовия М-5 М-5 63+423 125+216 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апр по 30 апр
Республика Мордовия М-5 М-5 143+729 185+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Самарская обл. М-5 М-5 0+000 12+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апр по 30 апр
Самарская обл. М-5 М-5 10+800 52+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр

скачать полный список дорог https://vk.com/doc170807317_444063180

Попутный (Monet) Оренбургская обл. М-5 М-5 146+700 419+326 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Башкортостан М-5 М-5 0+000 0+750 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 36+024 59+560 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 89+930 99+200 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Башкортостан М-5 М-5 1290+000 1329+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ульяновская обл. М-5 М-5 199+000 295+100 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Самарская обл. М-5 М-5 294+500 326+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 М-5 695+612 711+320 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Рязанская обл. М-5 М-5 213+090 221+900 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 М-5 57+511 69+611 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Башкортостан М-5 М-5 1345+000 1350+450 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Башкортостан М-5 М-5 1331+000 1332+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Владимирская обл. M-7 M-7 154+914 221+779 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. M-7 M-7 340+660 405+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. M-7 M-7 420+600 573+785 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Чувашская Республика M-7 M-7 573+790 617+925 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Чувашская Республика M-7 M-7 637+000 654+580 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Чувашская Республика M-7 M-7 654+580 735+660 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Республика Татарстан M-7 M-7 735+204 777+031 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апр по 14 мая
Республика Татарстан M-7 M-7 777+031 816+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Республика Татарстан M-7 M-7 816+000 957+400 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апр по 14 мая
Республика Татарстан M-7 M-7 1041+776 1061+112 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апр по 14 мая
Республика Татарстан M-7 M-7 1075+184 1107+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Республика Татарстан M-7 M-7 1107+476 1127+200 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апр по 14 мая
Республика Татарстан M-7 M-7 1137+400 1166+710 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апр по 14 мая
Республика Башкортостан M-7 M-7 1169+910 1279+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан M-7 M-7 1279+000 1282+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан M-7 M-7 1282+000 1331+953 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апр по 30 апр
Республика Башкортостан M-7 M-7 1302+742 1304+042 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр
Удмуртская Республика M-7 M-7 0+000 19+480 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 19+480 39+400 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апр по 14 мая
Чувашская Республика M-7 M-7 0+000 11+112 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апреля
Удмуртская Республика M-7 M-7 29+454 61+149 5(50) 4(40) 3(30) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 61+149 107+651 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 153+885 161+454 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 161+454 164+035 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 192+200 232+290 8(80) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 232+290 267+948 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 267+948 294+655 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апр по 14 мая
Удмуртская Республика M-7 M-7 294+655 337+201 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апр по 14 мая
Пермский край M-7 M-7 342+900 477+000 6(60) 5(50) 4(40) с 11 апр по 10 мая
Владимирская обл. M-7 M-7 15+596 20+678 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апр
Владимирская обл. M-7 M-7 21+000 53+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апр
Владимирская обл. M-7 M-7 53+000 71+690 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апр
Ивановская обл. M-7 M-7 71+690 121+450 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апр
Чувашская Республика M-7 M-7 731+000 735+150 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апр по 30 апр

скачать полный список дорог https://vk.com/doc170807317_444063180

Nasi (Bibiana) Нужно машина 5 тоник с рефам с Уфы в Пятигорск 8 962 542-79-74

Dmitry (Kasey) Наси, Ставрополь- ЕКБ. 17.04.2017 необходим рефрежератор с температурным режимом -10 -14 градусов полуфабрикаты, обьем 13 кубов и весом 5 тонн с предоплатой по факту загрузки 50%. 89615344641 звоните!!!!!

Valeria (Phillip) Нужно перевезти попутный груз из казани в москву. груз генератор

Tags: Какие, грузы, не, попадают, под, закрытие, дорог, в, 2019, году

Каждый год весной наша страна перестаёт быть единым экономическим пространством и делится на множество...

Ограничения для большегрузов на дорогах России – 2019

Поиск грузов и транспорта. Новости логистики. | Автор топика: Urbanus

Под Слуцком белорусы помогли продолжить рейс украинскому дальнобойщику

http://transinfonews.by/obschestvo/2274-pod-sluckom-belorusy-pomogli-prodolzhit-reys-ukrainskomu-dalnoboyschiku.html Под Слуцком белорусы помогли продолжить рейс украинскому дальнобойщику Утром 1 ноября на транспортной развязке вблизи д. Лучники седельный тягач Volvo, двигаясь со стороны кафе «Нон-стоп», выехал в кю... transinfonews.by

Сезонное закрытие дорог - CargoChat

10 мар 2019 ... Допустимая осевая нагрузка сезонное закрытие дорог в России в ... в период весеннего ограничения движения грузового транспорта в 2019 году ... движения не распространяется на перевозку грузов, доставка ...

Что взять в долгую дорогу на машине из еды
На каком расстоянии от дороги можно собирать травы
По какой стороне дороги нужно идти если нет тротуара
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)